HOME › 選手&スタッフ紹介
指導者・コーチ 紹介
| スタッフ | 氏名 | 背番号 | |
|---|---|---|---|
| 代 表 兼 監 督 | 辻 雅昭 | 30 | |
| ヘ ッ ド コ ー チ | 加渡 賢二 | 29 | |
| 学童 コ ー チ | 今井 昌人 | 28 | |
| 事務局長/Jrコーチ | 太佐 健一 | 28 | |
| コ ー チ | 辻 一博 | / | |
| その他スタッフ | 12名 | / |
選手紹介 【体験及び新規入団員 随時募集中です!】
| 学童 | 氏名 | 背番号 |
|---|---|---|
| キャプテン 6年生 | 今井 忍陛 | 10 |
| 副キャプテン 6年生 | 後舎 亮也 | 1 |
| 6年生 | 菊 優里 | 0 |
| 6年生 | 松岡 幹太 | 2 |
| 6年生 | 高橋 周次郎 | 3 |
| 6年生 | 村野 直也 | 4 |
| 6年生 | 高橋 大寿 | 5 |
| 5年生 | 阿波屋 剛志 | 6 |
| ジュニア | 氏名 | 背番号 |
| キャプテン 4年生 | 太佐 凛太郎 | 10[7] |
| 4年生 | 村野 優士 | 8 |
| 4年生 | 南 幸佑 | 11 |
| 4年生 | 横原 愛与 | 12 |
| 4年生 | 太佐 幸太郎 | 13 |
| 4年生 | 石川 空 | 14 |
| 4年生 | 玉田 礁平 | 15 |
| 2年生 | 宮毛 厚輔 | 17 |
| 2年生 | 村野 真浩 | 18 |
| 2年生 | 東 隆吾 | 19 |
| 2年生 | 楠本 洸星 | 20 |
| 2年生 | 二見 佑磨 | 22 |
| 1年生 | 太佐 悠太郎 | 21 |
2012年2月 現在
【6年生】7名
【5年生】1名
【4年生】7名
【2年生】5名
【1年生】1名 団員数:21名
