HOME › 選手&スタッフ紹介
スタッフ紹介
| スタッフ | 氏名 | 背番号 |
|---|---|---|
| 代 表 兼 監 督 | 辻 雅昭 | 30 |
| ヘ ッ ド コ ー チ | 加渡 賢二 | 29 |
| コ ー チ | 田中 裕一郎 | 28 |
| コ ー チ | 辻 一博 | / |
| 事務局長 兼 コーチ | 今井 昌人 | / |
| その他スタッフ | 8 名 | / |
選手紹介
| 学童 | 氏名 | 背番号 |
|---|---|---|
| キ ャ プ テ ン 5年生 | 今井 忍陛 | 10 |
| 副キャプテン 5年生 | 後舎 亮也 | 1 |
| 5年生 | 菊 優里 | 2 |
| 5年生 | 松岡 幹太 | 3 |
| 5年生 | 桑田 明日羽 | 4 |
| 5年生 | 高橋 周次郎 | 5 |
| 5年生 | 村野 直也 | 6 |
| 5年生 | 宮毛 隆匡 | 7 |
| 5年生 | 植野 克哉 | 8 |
| 4年生 | 古谷 太陽 | 9 |
| 4年生 | 阿波屋 剛志 | 11 |
| 4年生 | 山田 卓実 | 12 |
| 4年生 | 加藤 鳳登 | 13 |
| ジュニア | 氏名 | 背番号 |
| Jr.キャプテン 4年生 | 古谷 太陽 | 10 |
| Jr.副キャプテン 4年生 | 阿波屋 剛志 | 11 |
| 4年生 | 山田 卓実 | 12 |
| 4年生 | 加藤 鳳登 | 13 |
| 3年生 | 太佐 凛太郎 | 14 |
| 3年生 | 村野 優士 | 15 |
| 3年生 | 田中 裕希 | 16 |
| 3年生 | 南 幸佑 | 17 |
| 3年生 | 横原 愛与 | 18 |
| 3年生 | 小林 海斗 | 19 |
